Esta máquina toma una sola hoja de papel como materia prima, completa la bolsa de papel de fondo cuadrado con boca de plegado superior y cartón inferior a la vez, y es el equipo ideal para procesar bolsos de tipo antihuellas de grado medio y alto. Al completar los pasos de transporte de papel en bruto, formación de línea de prensa simple, plegado de bolsas, aplicación de pegamento lateral, formación de papel simple, giro de bolsas, formación de fondo de bolsas, inserción de cartón inferior y sellado de fondo de bolsas en una sola máquina, la máquina puede garantizar la calidad de la formación de bolsos al tiempo que reduce efectivamente el costo de mano de obra. Equipada con un avanzado volante de preapilado, la máquina puede lograr una alimentación ininterrumpida, mejorando así la capacidad de la máquina. El diseño mecánico y eléctrico especial permite que la máquina maneje una amplia gama de papeles.
Puede satisfacer plenamente las necesidades de producción de bolsas de compras de diferentes industrias, como alimentos, prendas de vestir y artículos de lujo.
1 máquina puede producir 3 tipos de apertura de bolsas. | ![]() |
Función de liberación automática de la tarjeta inferior | ![]() |
DATOS TÉCNICOS | ZD-BFP08 | ZD-BFP18 | ZD-BFP20 |
Ancho del papel | 390 ~ 780 mm | 550 ~ 1250 mm | 710 ~ 1320 mm |
Longitud del papel | 310-530 mm | 310-630 mm | 340-630 mm |
Grosor del papel | A: Tejido de punto de 120~200 g/m | A: (Papel Kraft) 120~200 g/m | |
B: Material PP+PP 155~250g/m | B: (Papel de arte) + (Película PP laminada) 155~250 g/m | ||
C: fibra de poliéster + polipropileno (PP) 180~250 g/m | C: (Cartón blanco) + (Película PP laminada) 180~250 g/m | ||
D: 灰板纸+PP 覆膜 150~300g/m | D: (Cartón gris) + (Película PP laminada) 150~300 g/m | ||
Ancho del cuerpo de la bolsa | 120 ~ 250 mm | 180 ~ 450 mm | 240-500 mm |
Altura del cuerpo de la bolsa | 215 ~ 395 mm | 240 ~ 480 mm | 250 ~ 480 mm |
Tamaño de la parte inferior de la bolsa | 60 ~ 130 mm | 80 ~ 170 mm | 100 ~ 170 mm |
Ancho del pliegue de la boca de la bolsa | 25 ~ 50 mm | 25 ~ 50 mm | 25 ~ 50 mm |
Velocidad máxima | 40~60 bolsas/min | 40~60 bolsas/min | 40~60 bolsas/min |
Potencia total | 12 kW | 15 kilovatios | 15 kilovatios |
Peso total | 10000 kilos | 15000 kilos | 15000 kilos |
Dimensión general | Largo 17300 x Ancho 2200 x Alto 1700 mm | Largo 17300 x Ancho 2500 x Alto 1700 mm | Largo 17300 x Ancho 2600 x Alto 1700 mm |
Dimensión general del dispositivo de tarjeta inferior | Largo 2800 x Ancho 1500 x Alto 1600 mm | Largo 2800 x Ancho 1500 x Alto 1600 mm |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN