Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con asas planas de cuerda a partir de rollos de papel, rollos de parches de papel y rollos de papel de asa gruesa, y es un equipo ideal para producir bolsas de papel rápidamente. Al implementar pasos que incluyen la fabricación de asas, la aplicación de asas, la formación de tubos, el corte de tubos y la formación de fondo dentro de un proceso completamente automático, esta máquina puede ahorrar efectivamente los costos de mano de obra. El proceso distintivo de fabricación de asas de cuerda plana y la función especial de conteo de bolsas mejoran en gran medida la eficiencia de empaquetado de las bolsas de papel terminadas. Gracias a las tecnologías perfectas y la rápida velocidad de producción, esta máquina puede producir bolsas de papel con alta calidad en muchas formas diferentes, que son especialmente adecuadas para las industrias alimentaria y de la confección.
Formación de un gran cubo de ZD-QFB14 en 5 partes iguales. | ![]() |
El mango de cuerda plana se puede plegar hacia adentro o girar hacia afuera; el mango de cuerda plana se puede utilizar con una sola pieza de mango | ![]() |
DATOS TÉCNICOS | ZD-QFB11 | ZD-QFB13E[S] | ZD-QFB14[S] | ZD-QFB18P | ZD-QFB21S[M] |
Ancho del rollo de papel | 590 ~ 890 mm (370-890 mm) | 590-990 mm (400-990 mm) | 590-11500 mm | 630-1390 mm (590-1390 mm) | 630 ~ 1530 mm [690 ~ 1710 mm] |
Diámetro máximo del rollo de papel | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
Diámetro del núcleo del material | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") |
Grosor del papel | 70~160 g/m² | 70~160 g/m² | 70~150 g/m² | 80~160 g/m² | 80~150 g/m2 |
Ancho del cuerpo de la bolsa | 180-280 mm (110-280 mm) | 200 ~ 330 mm (125 ~ 330 mm) | 200 ~ 360 mm | 200 ~ 460 mm (200 ~ 460 mm) | 220 ~ 540 mm |
Longitud del tubo de papel | 270-530 mm | 270 ~ 530 mm | 350 ~ 650 mm | 350 ~ 620 mm (280 ~ 620 mm) | 400 ~ 720 mm (380 ~ 770 mm) |
Tamaño de la parte inferior de la bolsa | 60 ~ 150 mm | 60-150 mm [70-180 mm] | 80-200 mm [100-230 mm] | 80 ~ 220 mm | 80-254 mm [110-300 mm] |
Altura de la cuerda con mango plano | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 90 mm | 90 mm |
Ancho de cuerda de mango plano | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 16 mm |
Ancho del rollo de cuerda de papel | 78 mm | 101 mm | 101 mm | 93 mm | 93 mm |
Diámetro del rollo de cuerda de papel | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Grosor de la cuerda de papel | 70-100 g/m² | 70-100 g/m² | 70-100 g/m² | 70-100 g/m² | 70-100 g/m² |
Longitud del parche de manija | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 170 mm |
Ancho del parche de manija | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Diámetro del rollo de parche de papel | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 170 mm | 170 mm |
Grosor del parche de papel | 70-110 g/m² | 70-110 g/m² | 70-110 g/m² | 70-110 g/m² | 70-110 g/m² |
Velocidad máxima | 180 bolsas/min (240 bolsas/min) | 180 bolsas/min (220 bolsas/min) | 160 bolsas/min | 160 bolsas/min (200 bolsas/min) | 120 bolsas/minuto |
Potencia total | 29 kW | 29 kW | 29 kW | 29 kW | 29 kW |
Peso total | Aprox.20000 kg | Aprox.20000kg | Aprox.20000kg | Aprox.20000kg | Aprox.20000 kg |
Dimensión general | Largo 16000 x Ancho 3500 x Alto 3500 mm | Largo 16000 x Ancho 3500 x Alto 3500 mm | Largo 16000 x Ancho 3500 x Alto 3500 mm | Largo 16000 x Ancho 3500 x Alto 3500 mm | Largo 16000 x Ancho 3500 x Alto 3500 mm |
El sistema PLC SIEMENS garantiza que el ajuste de la longitud de corte se pueda implementar directamente en la pantalla táctil, lo que al mismo tiempo brinda una producción eficiente y estable. | ![]() |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN