Esta máquina utiliza papel enrollado, cartón enrollado y cuerda de papel como materias primas; la finalización en una sola vez de bolsas de papel de fondo cuadrado con asas es el equipo ideal para la producción rápida de bolsas de papel de mano.
Al completar los pasos de fabricación de asas, pegado de asas, formación de tubos de papel, corte de tubos de papel y formación de fondos de bolsas en una sola máquina, la máquina realmente realiza una producción completamente automática y puede ahorrar efectivamente los costos de mano de obra. El ojo fotoeléctrico corrige automáticamente la longitud de corte, garantizando efectivamente la precisión de corte de la máquina. El sistema PLC de Siemens y la estructura de plantilla doble ajustable no solo pueden garantizar que la máquina pueda funcionar de manera rápida y estable, sino que también pueden reducir efectivamente el tiempo de ajuste del tamaño de las bolsas de papel. La plataforma de recolección de bolsas especialmente diseñada y la función de conteo mejoran efectivamente la eficiencia de los usuarios en el envasado por lotes de productos terminados. Gracias a la artesanía perfecta y la rápida velocidad de fabricación de bolsas.
Esta máquina es especialmente adecuada para la producción en masa de bolsas de compras en las industrias alimentaria y textil.
1 máquina, la forma de corte de la boca de la bolsa se puede realizar con cuchillo dentado o cuchillo plano en dos apariencias. | ![]() |
1 máquina, se puede equipar con mango de cuerda redondo y mango de cuerda plano, para lograr un uso dual redondo y plano. | ![]() |
El modelo ZD-QFJ08T puede producir bolsas para llevar café de una sola taza; El modelo ZD-QFJ13 puede producir bolsas de papel para llevar con capacidad doble para café. | ![]() |
Las asas se pueden colocar en el interior de la bolsa de papel o puedes optar por colocarlas en el exterior de la bolsa. | ![]() |
Los modelos ZD-QFJ21M pueden tener hasta 300 mm de ancho en la parte inferior. | ![]() |
DATOS TÉCNICOS | ZD-QFJ08C[F] | ZD-QFJ08[N] | ZD-QFJ11E | ZD-QFJ13E[S] | ZD-QFJ14[S] | ZD-QFJ18P | ZD-QFJ21S[M] |
Ancho del rollo de papel | 370-630 mm | 410-770 mm [380-770 mm] | 590-890 mm (370-890 mm) | 590-990 mm (400-990 mm) | 590 ~ 1150 mm | 670-1390 mm (590-1390 mm) | 630-1530 mm [690-1710 mm] |
Diámetro máximo del rollo de papel | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
Diámetro del núcleo del material | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3”) | Ф76 mm (3”) | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3”) | Ф76 mm (3") |
Grosor del papel | 45-140/㎡ | 50-140 g/m2* | 50-150 g/m² | 80-160 g/m² | 80-150 g/m² | 70-160 g/m² | 80-170 g/m2 |
Ancho del cuerpo de la bolsa | 120-200 mm | 140-220 mm [120-220 mm] | 200-280 mm (110-280 mm) | 200-330 mm (125-330 mm) | 200-360 mm | 240-460 mm (200-460 mm) | 220-540 mm |
Longitud del tubo de papel | 190-370 mm (190-430 mm) | 215-370 mm (215-470 mm) | 270-410 mm (270-530 mm) | 270-420 mm (270-530 mm) | 350-550 mm (350-650 mm) | 350-520 mm (280-620 mm) | 380-650 mm (380-770 mm) |
Tamaño de la parte inferior de la bolsa | 50-100 mm | 50-140 mm | 60-150 mm | 60-150 mm [70-180 mm] | 80-200 mm [100-230 mm] | 80-220 mm | 80-254 mm [110-300 mm] |
Altura de la cuerda del mango | 90-95 mm | 80 mm ~ 85 mm [90-95 mm] | 110-115 mm | 110 ~ 115 mm | 110-115 mm | 110-115 mm | 110-115 mm |
Diámetro de la cuerda del mango | Ф3-4 mm | Ф4-6 mm [Ф3-4 mm] | Ф4-中6 mm | Ф4-6 mm | Ф4-Ф6mm | Ф4-6 mm | Ф4-6 mm |
Longitud del parche del mango | 96 mm | 114,3 mm [96 mm] | 152,4 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 190,5 mm | 190,5 mm |
Ancho del parche de manija | 45 ~ 50 mm | 45 ~ 50 mm | 45-50 mm | 45 ~ 50 mm | 45 ~ 50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
Diámetro del rollo de parche de papel | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90 ~ 100 mm | 90 ~ 100 mm | 90-100 mm |
Grosor del parche de papel | 100~180 g/m² | 100~180 g/m² | 100~180 g/m² | 100~180 g/m² | 100-180 g/m² | 100-180 g/m² | 100-180 g/m2 |
Velocidad máxima | 200 bolsas/min (220 bolsas/min) | 200 bolsas/milla (220 bolsas/min) | 180 bolsas/milla (220 bolsas/min) | 180 bolsas/min (220 bolsas/min) | 160 bolsas/min (150 bolsas/min) | 180 bolsas/min (180 bolsas/min) | 110 bolsas/min (120 bolsas/min) |
Potencia total | 28 kW | 28 kW | 38 kW | 38 kW | 39 kW | 38 kW | 39 kW [44 kW] |
Peso total | Aprox.15000 kg | Aprox. 15000 kg | Aprox. 18000 kg | Aprox. 18000 kg | Aprox.20000kg | Aprox. 20000 kg | Aprox. 23000 kg |
Dimensión general | Largo 11000 x Ancho 4400 x Alto 1800 mm | Largo 11000 x Ancho 4400 x Alto 1800 mm | Largo 14000 x Ancho 6000 x Alto 3400 mm | Largo 14000 x Ancho 6000 x Alto 3400 mm | Largo 14000 x Ancho 6000 x Alto 3400 mm | Largo 14500 x Ancho 6000 x Alto 3400 mm | Largo 14000 x Ancho 6000 x Alto 3400 mm |
ZD-QFJ08 adopta un dispositivo de cierre inferior especial. | ![]() |
Nuevo e innovador sistema de imprimación automática (cola base agua). | ![]() |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN