Como la primera máquina para fabricar bolsas de papel de fondo plano de alta velocidad con servomotores completos en China, esta máquina puede utilizar 9 servomotores de alta velocidad y alta precisión para completar procesos que incluyen desenrollado de papel, rociado de pegamento termofusible, pegado de película, perforación, pegado lateral, formación de tubos, rotura de tubos, pegado de fondo, formación de fondo y recolección de bolsas a alta velocidad. Produce bolsas de papel planas y tipo cartera no solo para la industria alimentaria, sino también para la industria farmacéutica y otras industrias de consumo rápido. Gracias al diseño especial de producción de doble línea, esta máquina es una alternativa ideal a los equipos importados, para que los clientes encuentren el equilibrio perfecto entre la eficiencia de producción y el tamaño de la bolsa de acuerdo con sus diversos requisitos.
La primera plantilla de vacío en China. | ![]() |
Nueve servos Siemens colaboran para completar la producción de dos canales | ![]() |
DATOS TÉCNICOS | ZD-J20S (Línea única) | ZD-J20D (Líneas duales) |
Ancho máximo del rollo de papel | 1100 mm | 1100 mm |
Diámetro máximo del rollo de papel | Ф1300mm | Ф1300mm |
Diámetro del núcleo del material | Diámetro interior: 76 mm (3") | Ф76 mm (3”) |
Espesor del material | Papel: 30-90 g/m2 | Papel: 30-90 g/m2 |
Celofán: 40~90 g/㎡ | Celofán: 40~90 g/㎡ | |
Longitud del tubo | 105 ~ 400 mm | 105 ~ 400 mm |
Ancho del cuerpo de la bolsa | W/0 Refuerzo: 60-500 mm | W/0 Refuerzo: 60~230 mm |
Con refuerzo: 60~500 mm | Con refuerzo: 60~190 mm | |
Profundidad máxima del refuerzo | 65 mm | 65 mm |
Longitud de plegado inferior | 15 ~ 25 mm | 15 ~ 25 mm |
Velocidad máxima | 1000 bolsas/minuto | 1800 bolsas/min |
Potencia total | 75 kW | 75 kW |
Peso total | Aprox. 5000 kg | Aprox. 5000 kg |
Dimensión general | Largo 9000 mm x Ancho 2500 mm x Alto 2100 mm | Largo 9000 mm x Ancho 2500 mm x Alto 2100 mm |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN