Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado con asas a partir de rollos de papel, y es un equipo ideal para producir bolsas de papel de tamaño mediano y grande rápidamente. Al implementar pasos que incluyen alimentación de papel, formación de tubos, corte de tubos y formación de fondo en línea, esta máquina puede ahorrar efectivamente costos de mano de obra.
El rango de ancho frontal de la bolsa de papel para este modelo: 150-460 mm. | ![]() |
Este modelo adopta un ajuste de servomotor completo para ajustar el tamaño, lo que puede acortar el tiempo de ajuste del tamaño del producto en un 80%. | ![]() |
El sistema PLC SIEMENS garantiza que el ajuste de la longitud de corte se pueda implementar directamente en la pantalla táctil, lo que al mismo tiempo brinda una producción eficiente y estable. | ![]() |
DATOS TÉCNICOS | ZD-QFJ18N |
Ancho del rollo de papel | 550 ~ 1390 mm (490 ~ 1390 mm) |
Diámetro máximo del rollo de papel | Ф1500mm |
Diámetro del núcleo del material | Ф76 mm (3”) |
Grosor del papel | 80~150 g/m² |
Ancho del cuerpo de la bolsa | 180 ~ 460 mm (150 mm ~ 460 mm) |
Longitud del tubo de papel | 300 ~ 530 mm (280 ~ 570 mm) |
Tamaño de la parte inferior de la bolsa | 80 ~ 220 mm |
Altura de la cuerda del mango | 110 mm ~ 115 mm |
Diámetro de la cuerda del mango | Diámetro interior: 4 ~ 6 mm |
Longitud del parche de manija | 152,4 mm |
Ancho del parche de manija | 45 ~ 50 mm |
Diámetro del rollo de parche de papel | Ф1200mm |
Ancho del rollo de parche de papel | 90 ~ 100 mm |
Grosor del parche de papel | 100~180 g/m² |
Velocidad máxima | 150 bolsas/min (180 bolsas/min) |
Potencia total | 46 kW |
Peso total | Aprox.21000 kg |
Dimensión general | Largo 14500 x Ancho 6000 x Alto 3400 mm |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN