Esta máquina está diseñada para fabricar bolsas de papel de fondo cuadrado sin asas a partir de rollos de papel, y es un equipo ideal para producir rápidamente bolsas de papel de varios tamaños. Al implementar pasos que incluyen la alimentación de papel, la formación de tubos, el corte de tubos y la formación de fondo en línea, esta máquina puede ahorrar efectivamente los costos de mano de obra. El detector fotoeléctrico equipado puede corregir la longitud de corte, para garantizar la precisión de corte. El sistema PLC SIEMENS equipado garantiza que la máquina pueda funcionar de manera rápida y estable. Esta máquina puede procesar papel muy fino, así como producir bolsas de papel muy rápido, por lo que esta máquina es especialmente adecuada para su aplicación en las industrias alimentarias.
Puede producir bolsas de papel de tamaño pequeño, mediano y grande. | ![]() |
Se pueden producir diferentes fondos de bolsas: fondo de diamante, fondo cuadrado abierto simple (doble), más chinchetas. | ![]() |
DATOS TÉCNICOS | ZD-FJ05 | ZD-FJ08 | ZD-FJ11E | ZD-FJ13E[S] | ZD-FJ14[S] | ZD-FJ18P[C] | ZD-FJ21S[M] |
Ancho del rollo de papel | 200-450 mm | 290-630 mm | 370-890 mm | 400 ~ 990 mm [420-1050 mm] | 590 ~ 1150 mm | 590 ~ 1390 mm [650-1280 mm] | 630 ~ 1530 mm [690 ~ 1710 mm] |
Diámetro máximo del rollo de papel | Ф1000mm | Ф1200mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф11500mm | 1500 mm de ancho | 1500 mm de ancho |
Diámetro del núcleo del material | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") | Ф76 mm (3") | Ф176 mm (3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") |
Grosor del papel | 45~100 g/m² | 45~130 g/m² | 50~150 g/m² | 55~160 g/m² | 80~150 g/m² | 70~160 g/m² | 80~170 g/m² |
Longitud del tubo | 130 ~ 350 mm | 190-370 mm | 270-530 mm | 270 ~ 530 mm | 340-650 mm | 280 ~ 620 mm [380-760 mm] | 380-770 mm |
Ancho del cuerpo de la bolsa | 55 ~ 125 mm | 80 ~ 200 mm | 110 ~ 280 mm | 125 ~ 330 mm | 200-360 mm | 200-460 mm [220 ~ 450 mm] | 220 ~ 540 mm |
Tamaño de la parte inferior de la bolsa | 30-80 mm | 50 ~ 100 mm | 60 ~ 150 mm | 60 ~ 150 mm [70 ~ 180 mm] | 80 ~ 200 mm [100-230 mm] | 80 ~ 220 mm [90-180 mm] | 80 ~ 254 mm [110-300 mm] |
Velocidad máxima | 200 bolsas/minuto | 260 bolsas/min | 240 bolsas/min | 220 bolsas/min | 150 bolsas/minuto | 180 bolsas/min | 120 bolsas/minuto |
Potencia total | 12 kW | 13,5 kW | 16 kW | 16 kW [19 kW] | 18,5 kW | 18,5 kW | 18,5 kW [23,5 kW] |
Peso total | Aprox. 5500 kg | Aprox. 6000 kg | Aprox.8000 kg | Aprox.8500 kg | Aprox. 11000 kg | Aprox. 11000 kg | Aprox. 14000 kg |
Dimensión general | Largo 8000 x Ancho 3000 x Alto 1600 mm | Largo 8500 x Ancho 3000 x Alto 1600 mm | Largo 10000 x Ancho 3300 x Alto 2000 mm | Largo 10000 x Ancho 3450 x Alto 2000 mm | Largo 10500 x Ancho 3500 x Alto 2000 mm | Largo 12000 x Ancho 3500 x Alto 2000 mm | Largo 11600 x Ancho 3500 x Alto 2000 mm |
OBTENGA UNA COTIZACIÓN