Cette machine est une machine d'impression qui adopte des plaques de résine photosensible flexibles, des plaques de caoutchouc comme matériau de base, des rouleaux anilox pour le transfert d'encre, de l'encre liquide pour l'impression. Elle est contrôlée de manière centralisée par un système PLC et se compose généralement d'une section de déroulement, d'une section de contrôle de tension, d'une section de traction d'alimentation, d'une section d'impression, d'une section de séchage, d'une section de traction de sortie, d'une section de rembobinage et d'une section de contrôle. Cette machine est une machine idéale pour imprimer des gobelets en papier, des cartons, des sacs en papier, etc.
1. La structure d'encrage du rouleau Anilox garantit efficacement la qualité d'impression.
2. La machine a une forte adaptabilité, car elle peut obtenir un effet d'impression satisfaisant sur divers matériaux, du papier kraft au carton ondulé.
3. La combinaison des unités d'impression est flexible, car les utilisateurs peuvent augmenter ou diminuer le nombre d'unités d'impression en fonction de différentes exigences.
4. La plaque d'impression à faible coût et le processus d'impression à faible perte peuvent réduire efficacement les coûts d'impression, qui sont de 30 à 50 % inférieurs à ceux de l'impression par gravure.
DONNÉES TECHNIQUES | YT-1000C/D | YT-1300C/D | YT-1500C/D |
Épaisseur du papier | 40~220 ou 220~380g/㎡ | 40~220 ou 220~380g/㎡ | 40~220 ou 220~380g/㎡ |
Largeur max. du rouleau de matériau | 1020 mm | 1320 mm | 1520mm1500mm |
Largeur d'impression max. | 1000 mm | 1285~1200mm(380~1500mm) | 1500 mm |
Longueur de répétition d'impression | 285~1200mm(380~1500mm) | 285~1200mm(380~1500mm) | 380~1500mm |
Diamètre de déroulement max. | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
Diamètre de rembobinage max. | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
Spécifications de l'engrenage | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP |
Précision de l'enregistrement | ±0,12 mm | ±0,12 mm | ±0,12 mm |
Vitesse d'impression max. | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
Diamètre du rouleau de guidage | Ф100mm | Ф100mm | Ф100mm |
Puissance du moteur principal | 11 kW | 11 kW | 11 kW |
Mode de séchage | Séchage à chaud et séchage à l'air libre |
OBTENIR UN DEVIS