Cette machine utilise une seule feuille de papier comme matière première, réalise le sac en papier à fond carré avec une ouverture supérieure pliante et une carte inférieure en une seule fois, et constitue l'équipement idéal pour le traitement de sacs à main de type non marquant de qualité moyenne et supérieure. En effectuant les étapes de transport du papier brut, de formation de la ligne de presse simple, de pliage du sac, d'application de colle latérale, de formation simple du papier, de retournement du sac, de formation du fond du sac, d'insertion de la carte inférieure et de scellage du fond du sac sur une seule machine, la machine peut assurer la qualité de la formation du sac à main tout en réduisant efficacement le coût de la main-d'œuvre. Équipée d'un dépliant de pré-empilage avancé, la machine est capable d'assurer une alimentation non-stop, améliorant ainsi la capacité de la machine. Une conception mécanique et électrique spéciale permet à la machine de traiter une large gamme de papier.
Il peut répondre pleinement aux besoins de production de sacs à provisions de différentes industries telles que l'alimentation, l'habillement et les produits de luxe.
1 machine peut produire 3 types d'ouverture de sac. | ![]() |
Fonction de libération automatique de la carte inférieure | ![]() |
DONNÉES TECHNIQUES | ZD-BFP08 | ZD-BFP18 | ZD-BFP20 |
Largeur du papier | 390~780mm | 550~1250mm | 710~1320mm |
Longueur du papier | 310-530 mm | 310-630 mm | 340-630 mm |
Épaisseur du papier | A:Fibre de carbone 120~200g/m | A: (Papier Kraft) 120~200g/m | |
B : produits de boulangerie + PP 155 ~ 250 g/m | B : (papier d'art) + (film PP laminé) 155~250 g/m | ||
C:Feuille de papier + PP 180~250g/m | C: (carton blanc) + (film PP laminé) 180~250g/m | ||
D : 灰板纸+PP覆膜 150~300g/m | D: (carton gris) + (film PP laminé) 150~300g/m | ||
Largeur du corps du sac | 120 à 250 mm | 180 à 450 mm | 240-500 mm |
Hauteur du corps du sac | 215 à 395 mm | 240 à 480 mm | 250 à 480 mm |
Taille du fond du sac | 60 à 130 mm | 80 à 170 mm | 100 à 170 mm |
Largeur du pli de l'embouchure du sac | 25 à 50 mm | 25 à 50 mm | 25 à 50 mm |
Vitesse max. | 40 à 60 sacs/min | 40 à 60 sacs/min | 40 à 60 sacs/min |
Puissance totale | 12 kW | 15 kW | 15 kW |
Poids total | 10000kg | 15000kg | 15000kg |
Dimensions hors tout | L17300xL2200xH1700mm | L17300xL2500xH1700mm | L17300xL2600xH1700mm |
Dimensions hors tout du dispositif de carte inférieur | L2800xL1500xH1600mm | L2800xL1500xH1600mm |
OBTENIR UN DEVIS