Cette machine utilise du papier roulé, du carton d'en-tête roulé et de la corde en papier comme matières premières. La fabrication unique de sacs en papier à fond carré avec poignées est l'équipement idéal pour la production rapide de sacs en papier à main.
En effectuant les étapes de fabrication de la poignée, de collage de la poignée, de formation du tube en papier, de découpe du tube en papier et de formation du fond du sac sur une seule machine, la machine réalise réellement une production entièrement automatique et peut réduire efficacement les coûts de main-d'œuvre. L'œil photoélectrique corrige automatiquement la longueur de coupe, garantissant efficacement la précision de coupe de la machine. Le système PLC Siemens et la structure à double gabarit réglable peuvent non seulement garantir que la machine peut fonctionner rapidement et de manière stable, mais peuvent également réduire efficacement le temps de réglage de la taille des sacs en papier. La plate-forme de collecte de sacs spécialement conçue et la fonction de comptage améliorent efficacement l'efficacité des utilisateurs dans l'emballage par lots de produits finis. Grâce à un savoir-faire parfait et à une vitesse de fabrication de sacs rapide.
Cette machine est particulièrement adaptée à la production en série de sacs de courses dans les industries alimentaires et vestimentaires.
1 machine, la forme de découpe de la bouche du sac peut être réalisée en couteau denté ou en couteau plat à deux apparences. | ![]() |
1 machine, peut être équipée d'une poignée en corde ronde et d'une poignée en corde plate, pour obtenir une double utilisation ronde et plate. | ![]() |
Le modèle ZD-QFJ08T peut produire des sacs de café à emporter pour une seule tasse ; Le modèle ZD-QFJ13 peut produire des sacs en papier à emporter pour deux tasses de café. | ![]() |
Les poignées peuvent être fixées à l'intérieur du sac en papier, ou vous pouvez choisir de les fixer à l'extérieur du sac. | ![]() |
Les modèles ZD-QFJ21M peuvent mesurer jusqu'à 300 mm de large en bas. | ![]() |
DONNÉES TECHNIQUES | ZD-QFJ08C[F] | ZD-QFJ08[N] | ZD-QFJ11E | ZD-QFJ13E[S] | ZD-QFJ14[S] | ZD-QFJ18P | ZD-QFJ21S[M] |
Largeur du rouleau de papier | 370-630 mm | 410-770 mm [380-770 mm] | 590-890 mm (370-890 mm) | 590-990 mm (400-990 mm) | 590~1150mm | 670-1390mm (590-1390mm) | 630-1530mm [690-1710mm] |
Diamètre max. du rouleau de papier | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
Matériau Diamètre du noyau | Ф76mm(3") | Ф76mm (3") | Ф76mm (3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm (3") | Ф76mm(3") |
Épaisseur du papier | 45-140/㎡ | 50-140g/m* | 50-150g/㎡ | 80-160g/㎡ | 80-150g/㎡ | 70-160g/㎡ | 80-170g/m |
Largeur du corps du sac | 120-200 mm | 140-220 mm [120-220 mm] | 200-280 mm (110-280 mm) | 200-330 mm (125-330 mm) | 200-360 mm | 240-460 mm (200-460 mm) | 220-540 mm |
Longueur du tube en papier | 190-370 mm (190-430 mm) | 215-370 mm (215-470 mm) | 270-410 mm (270-530 mm) | 270-420 mm (270-530 mm) | 350-550 mm (350-650 mm) | 350-520 mm (280-620 mm) | 380-650 mm (380-770 mm) |
Taille du fond du sac | 50-100 mm | 50-140 mm | 60-150 mm | 60-150 mm [70-180 mm] | 80-200 mm [100-230 mm] | 80-220 mm | 80-254 mm [110-300 mm] |
Hauteur de la corde de la poignée | 90-95 mm | 80mm~85mm[90-95mm] | 110-115 mm | 110 à 115 mm | 110-115 mm | 110-115 mm | 110-115 mm |
Diamètre de la corde de la poignée | Ф3-4mm | Ф4-6mm [Ф3-4mm] | Ф4-6mm | Ф4-6mm | Ф4-Ф6mm | Ф4-6mm | Ф4-6mm |
Longueur du patch de poignée | 96 mm | 114,3 mm [96 mm] | 152,4 mm | 152,4 mm | 152,4 mm | 190,5 mm | 190,5 mm |
Largeur du patch de poignée | 45 à 50 mm | 45 à 50 mm | 45-50 mm | 45 à 50 mm | 45 à 50 mm | 45-50 mm | 45-50 mm |
Diamètre du rouleau de patch en papier | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
Largeur du rouleau de patch en papier | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90 à 100 mm | 90 à 100 mm | 90-100 mm |
Épaisseur du patch en papier | 100 à 180 g/m² | 100 à 180 g/m² | 100 à 180 g/m² | 100 à 180 g/m² | 100-180g/㎡ | 100-180g/㎡ | 100-180g/m2 |
Vitesse max. | 200 sacs/min (220 sacs/min) | 200 sacs/mi (220 sacs/min) | 180 sacs/mi (220 sacs/min) | 180 sacs/min (220 sacs/min) | 160 sacs/min (150 sacs/min) | 180 sacs/min(180 sacs/min) | 110 sacs/min (120 sacs/min) |
Puissance totale | 28 kW | 28 kW | 38 kW | 38 kW | 39 kW | 38 kW | 39 kW [44 kW] |
Poids total | Environ 15 000 kg | Environ 15 000 kg | Environ 18 000 kg | Environ 18 000 kg | Environ 20 000 kg | Environ 20 000 kg | Environ 23 000 kg |
Dimensions hors tout | L11000xL4400xH1800mm | L11000xL4400xH1800mm | L14000xL6000xH3400mm | L14000xL6000xH3400mm | L14000xL6000xH3400mm | L14500xL6000xH3400mm | L14000xL6000xH3400mm |
Le ZD-QFJ08 adopte un dispositif de fermeture inférieur spécial. | ![]() |
Nouveau et innovant système d'amorçage automatique (colle à base d'eau). | ![]() |
OBTENIR UN DEVIS