Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier à fond carré avec poignées à partir d'un rouleau de papier, et c'est un équipement idéal pour produire rapidement des sacs en papier de taille moyenne et grande. En mettant en œuvre des étapes telles que l'alimentation en papier, le formage de tubes, la découpe de tubes et le formage du fond en ligne, cette machine peut réduire efficacement les coûts de main-d'œuvre.
La gamme de largeur avant du sac en papier pour ce modèle : 150-460 mm. | ![]() |
Ce modèle adopte un réglage complet du servomoteur pour le réglage de la taille, ce qui peut raccourcir le temps de réglage de la taille du produit de 80 %. | ![]() |
Le système PLC SIEMENS garantit que le réglage de la longueur de coupe peut être effectué directement sur l'écran tactile, tout en apportant une production efficace et stable. | ![]() |
DONNÉES TECHNIQUES | ZD-QFJ18N |
Largeur du rouleau de papier | 550~1390mm(490~1390mm) |
Diamètre max. du rouleau de papier | Ф1500mm |
Matériau Diamètre du noyau | Ф76mm (3") |
Épaisseur du papier | 80~150g/㎡ |
Largeur du corps du sac | 180 à 460 mm (150 à 460 mm) |
Longueur du tube en papier | 300 à 530 mm (280 à 570 mm) |
Taille du fond du sac | 80 à 220 mm |
Hauteur de la corde de la poignée | 110mm~115mm |
Diamètre de la corde de la poignée | Ф4~6mm |
Longueur du patch de poignée | 152,4 mm |
Largeur du patch de poignée | 45 à 50 mm |
Diamètre du rouleau de patch en papier | Ф1200mm |
Largeur du rouleau de patch en papier | 90 à 100 mm |
Épaisseur du patch en papier | 100 à 180 g/m² |
Vitesse max. | 150 sacs/min (180 sacs/min) |
Puissance totale | 46 kW |
Poids total | Environ 21 000 kg |
Dimensions hors tout | L14500xL6000xH3400mm |
OBTENIR UN DEVIS