Cette machine est conçue pour fabriquer des sacs en papier à fond carré sans poignées à partir d'un rouleau de papier. C'est un équipement idéal pour produire rapidement des sacs en papier de différentes tailles. En mettant en œuvre des étapes telles que l'alimentation en papier, le formage des tubes, la découpe des tubes et le formage du fond en ligne, cette machine peut réduire efficacement les coûts de main-d'œuvre. Le détecteur photoélectrique équipé peut corriger la longueur de coupe, afin de garantir la précision de la coupe. Le système PLC SIEMENS équipé garantit que la machine peut fonctionner rapidement et de manière stable. Cette machine peut traiter du papier très fin et produire des sacs en papier très rapidement. Cette machine est donc particulièrement adaptée à une utilisation dans les industries alimentaires.
Peut produire des sacs en papier de petite, moyenne et grande taille | ![]() |
Peut produire différents fonds de sac : fond en losange, fond carré ouvert simple (double) et punaises | ![]() |
DONNÉES TECHNIQUES | ZD-FJ05 | ZD-FJ08 | ZD-FJ11E | ZD-FJ13E[S] | ZD-FJ14[S] | ZD-FJ18P[C] | ZD-FJ21S[M] |
Largeur du rouleau de papier | 200-450 mm | 290-630 mm | 370-890 mm | 400 à 990 mm [420 à 1 050 mm] | 590~1150mm | 590~1390mm [650-1280mm] | 630~1530mm[690~1710mm] |
Diamètre max. du rouleau de papier | Ф1000mm | Ф1200mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф11500mm | Environ 1 500 mm | Environ 1 500 mm |
Matériau Diamètre du noyau | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф176mm(3") | 76 mm (3") | 76 mm (3") |
Épaisseur du papier | 45~100g/㎡ | 45~130g/㎡ | 50~150g/㎡ | 55~160g/㎡ | 80~150g/㎡ | 70~160g/㎡ | 80~170g/㎡ |
Longueur du tube | 130 à 350 mm | 190-370 mm | 270-530 mm | 270 à 530 mm | 340-650 mm | 280 à 620 mm [380 à 760 mm] | 380-770 mm |
Largeur du corps du sac | 55 à 125 mm | 80 à 200 mm | 110 à 280 mm | 125 à 330 mm | 200-360 mm | 200-460 mm [220~450 mm] | 220 à 540 mm |
Taille du fond du sac | 30-80 mm | 50 à 100 mm | 60 à 150 mm | 60~150mm[70~180mm] | 80 à 200 mm [100 à 230 mm] | 80 à 220 mm [90 à 180 mm] | 80~254mm[110-300mm] |
Vitesse max. | 200 sacs/min | 260 sacs/min | 240 sacs/min | 220 sacs/min | 150 sacs/min | 180 sacs/min | 120 sacs/min |
Puissance totale | 12 kW | 13,5 kW | 16 kW | 16 kW [19 kW] | 18,5 kW | 18,5 kW | 18,5 kW [23,5 kW |
Poids total | Environ 5 500 kg | Environ 6000 kg | Environ 8000 kg | Environ 8 500 kg | Environ 11 000 kg | Environ 11 000 kg | Environ 14 000 kg |
Dimensions hors tout | L8000xL3000xH1600mm | L8500xL3000xH1600mm | L10000xL3300xH2000mm | L10000xL3450xH2000mm | L10500xL3500xH2000mm | L12000xL3500xH2000mm | L11600xL3500xH2000mm |
OBTENIR UN DEVIS