Эта машина представляет собой печатную машину, которая использует гибкие светочувствительные смоляные пластины, резиновые пластины в качестве базового материала, анилоксовые валики для переноса чернил, жидкие чернила для печати. Она управляется централизованно системой ПЛК и обычно состоит из секции размотки, секции контроля натяжения, секции подачи тяги, секции печати, секции сушки, секции подачи тяги, секции перемотки и секции управления. Эта машина является идеальной машиной для печати на бумажных стаканчиках, картонных коробках, бумажных пакетах и т. д.、
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | YT-1000CB | YT-1300CB | YT-1500CB |
Толщина бумаги | 60~280 г/м2 | 60~280 г/м2 | 60~280 г/м2 |
Макс. ширина рулона материала | 1020мм | 1320мм | 1520мм |
Макс. ширина печати | 1000мм | 1300мм | 1500мм |
Длина повтора печати | 350-1200мм | 350-1200мм | 350-1200мм |
Макс. диаметр размотки | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм |
Макс. диаметр перемотки | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм |
Диаметр сердечника материала | Ф76мм(3”) | Ф76мм(3”) | Ф76мм(3”) |
Точность регистрации | ±0,1 мм | ±0,1 мм | ±0,1 мм |
Макс. скорость | 220м/мин | 220м/мин | 220м/мин |
Диаметр направляющего ролика | Ф120мм | Ф120мм | Ф120мм |
Режим сушки | Теплая сушка и сушка lR |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ