Эта машина берет один лист бумаги в качестве сырья, завершает квадратный бумажный пакет с верхним складным горлом и нижней картой за один раз и является идеальным оборудованием для обработки среднего и высокого класса немаркого типа сумок. Выполняя этапы транспортировки сырой бумаги, формирования простой прессовой линии, складывания мешка, нанесения бокового клея, простого формирования бумаги, поворота мешка, формирования дна мешка, вставки нижней карты и запечатывания дна мешка на одной машине, машина может гарантировать качество формирования сумок, эффективно снижая затраты на рабочую силу. Оснащенная усовершенствованным предварительным штабелирующим флаером, машина способна достигать непрерывной подачи, тем самым увеличивая производительность машины. Специальная механическая и электрическая конструкция позволяет машине обрабатывать широкий спектр бумаги.
Он может полностью удовлетворить потребности в производстве пакетов для различных отраслей промышленности, таких как производство продуктов питания, одежды и предметов роскоши.
1 машина может производить 3 типа открывания мешков. | ![]() |
Функция автоматического извлечения нижней карты | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZD-BFP08 | ZD-BFP18 | ZD-BFP20 |
Ширина бумаги | 390~780 мм | 550~1250 мм | 710~1320 мм |
Длина бумаги | 310-530мм | 310-630мм | 340-630мм |
Толщина бумаги | A: Плотность 120~200 г/м2 | A:(Крафт-бумага) 120~200 г/м2 | |
B: пластик + полипропилен 155 ~ 250 г/м | B:(Художественная бумага)+(Ламинированная полипропиленовая пленка) 155~250 г/м2 | ||
C:бумага+ППполиэстер180~250г/м2 | C:(Белый картон)+(Ламинированная полипропиленовая пленка)180~250 г/м2 | ||
D: пластик + полипропилен, 150 ~ 300 г/м. | D:(Серый картон)+(Ламинированная полипропиленовая пленка) 150~300 г/м2 | ||
Ширина корпуса сумки | 120~250 мм | 180~450 мм | 240-500мм |
Высота корпуса сумки | 215~395 мм | 240~480 мм | 250~480 мм |
Размер дна сумки | 60~130 мм | 80~170 мм | 100~170 мм |
Ширина сгиба горловины мешка | 25~50 мм | 25~50 мм | 25~50 мм |
Макс. скорость | 40~60пакетов/мин | 40~60пакетов/мин | 40~60пакетов/мин |
Общая мощность | 12кВт | 15кВт | 15кВт |
Общий вес | 10000кг | 15000кг | 15000кг |
Общие размеры | Д17300xШ2200xВ1700мм | Д17300xШ2500xВ1700мм | Д17300xШ2600xВ1700мм |
Габаритные размеры нижней карты устройства | Д2800xШ1500xВ1600мм | Д2800xШ1500xВ1600мм |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ