В качестве сырья эта машина использует рулонную бумагу, рулонный картон и бумажную веревку, одноразовое изготовление бумажных пакетов с квадратным дном и ручками является идеальным оборудованием для быстрого производства бумажных пакетов с ручным захватом.
Выполняя этапы изготовления ручки, склеивания ручки, формирования бумажной трубки, резки бумажной трубки и формирования дна пакета на одной машине, машина действительно реализует полностью автоматическое производство и может эффективно экономить затраты на рабочую силу. Фотоэлектрический глаз автоматически корректирует длину резки, эффективно гарантируя точность резки машины. Система Siemens PLC и регулируемая двойная шаблонная структура могут не только гарантировать, что машина может работать быстро и стабильно, но и могут эффективно сократить время регулировки размера бумажных пакетов. Специально разработанная платформа для сбора пакетов и функция подсчета эффективно повышают эффективность пользователей при упаковке готовой продукции партиями. Благодаря идеальному мастерству и высокой скорости изготовления пакетов.
Эта машина особенно подходит для массового производства пакетов для покупок в пищевой и швейной промышленности.
1 машина, форма вырезания горловины мешка может быть реализована с помощью зубчатого ножа или плоского ножа двух видов. | ![]() |
1 машина может быть оснащена как круглой, так и плоской канатной ручкой, что позволяет добиться двойного использования круглой и плоской веревки. | ![]() |
Модель ZD-QFJ08T может производить пакеты для кофе на вынос по одной чашке; Модель ZD-QFJ13 может производить бумажные пакеты для двух чашек кофе на вынос. | ![]() |
Ручки можно прикрепить к внутренней стороне бумажного пакета или к внешней стороне пакета. | ![]() |
Модели ZD-QFJ21M могут иметь ширину до 300 мм в нижней части. | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZD-QFJ08C[F] | ZD-QFJ08[Н] | ZD-QFJ11E | ZD-QFJ13E[S] | ZD-QFJ14[S] | ZD-QFJ18P | ZD-QFJ21S[М] |
Ширина рулона бумаги | 370-630мм | 410-770мм[380-770мм | 590-890мм(370-890мм) | 590-990мм(400-990мм) | 590~1150 мм | 670-1390мм(590-1390мм) | 630-1530мм[690-1710мм] |
Макс. диаметр рулона бумаги | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм |
Диаметр сердечника материала | Ф76мм(3") | Ф76мм(3”) | Ф76мм(3”) | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") | Ф76мм(3”) | Ф76мм(3") |
Толщина бумаги | 45-140/м2 | 50-140г/м* | 50-150 г/м2 | 80-160г/м2 | 80-150г/м2 | 70-160г/м2 | 80-170г/м2 |
Ширина корпуса сумки | 120-200мм | 140-220мм[120-220мм | 200-280мм(110-280мм) | 200-330мм(125-330мм) | 200-360мм | 240-460мм(200-460мм) | 220-540мм |
Длина бумажной трубки | 190-370мм(190-430мм) | 215-370мм(215-470мм) | 270-410мм(270-530мм) | 270-420мм(270-530мм) | 350-550мм(350-650мм) | 350-520мм(280-620мм) | 380-650мм(380-770мм) |
Размер дна сумки | 50-100мм | 50-140мм | 60-150мм | 60-150мм[70-180мм] | 80-200мм[100-230мм] | 80-220мм | 80-254мм[110-300мм] |
Высота веревки ручки | 90-95мм | 80мм~85мм[90-95мм] | 110-115мм | 110~115мм | 110-115мм | 110-115мм | 110-115мм |
Диаметр веревки ручки | Ф3-4мм | Ф4-6мм[Ф3-4мм] | Ф4-中6мм | Ф4-6мм | Ф4-Ф6мм | Ф4-6мм | Ф4-6мм |
Длина накладки на ручку | 96мм | 114,3 мм[96 мм] | 152,4 мм | 152,4 мм | 152,4 мм | 190,5 мм | 190,5 мм |
Ширина накладки на ручку | 45~50мм | 45~50мм | 45-50мм | 45~50мм | 45~50мм | 45-50мм | 45-50мм |
Диаметр рулона бумажной заплатки | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм | Ф1200мм |
Ширина рулона бумажной заплатки | 90-100мм | 90-100мм | 90-100мм | 90-100мм | 90~100мм | 90~100мм | 90-100мм |
Толщина бумажной заплатки | 100~180 г/м2 | 100~180 г/м2 | 100~180 г/м2 | 100~180 г/м2 | 100-180 г/м2 | 100-180 г/м2 | 100-180г/м2 |
Макс. скорость | 200пакетов/мин(220пакетов/мин) | 200 мешков/миль (220 мешков/мин) | 180 мешков/миля (220 мешков/мин) | 180пакетов/мин(220пакетов/мин) | 160пакетов/мин(150пакетов/мин) | 180пакетов/мин(180пакетов/мин) | 110пакетов/мин(120пакетов/мин) |
Общая мощность | 28кВт | 28кВт | 38кВт | 38кВт | 39кВт | 38кВт | 39кВт[44кВт] |
Общий вес | Около 15000 кг | Около 15000 кг | Около 18000 кг | Около 18000 кг | Около 20000 кг | Около 20000 кг | Около 23000 кг |
Общие размеры | Д11000xШ4400xВ1800мм | Д11000xШ4400xВ1800мм | Д14000xШ6000xВ3400мм | Д14000xШ6000xВ3400мм | Д14000xШ6000xВ3400мм | Д14500xШ6000xВ3400мм | Д14000xШ6000xВ3400мм |
В модели ZD-QFJ08 используется специальное устройство закрытия дна. | ![]() |
Новая и инновационная автоматическая система грунтования (клей на водной основе). | ![]() |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ