Как первая подлинная высокоскоростная машина для производства бумажных пакетов с плоским дном с полным сервоприводом в Китае, эта машина может использовать 9 высокоскоростных и высокоточных серводвигателей для выполнения таких процессов, как размотка бумаги, распыление термоклея, склеивание пленки, перфорация, склеивание боковин, формирование трубок, разрыв трубок, склеивание дна, формирование дна и сбор пакетов на высокой скорости. Она производит плоские и мешковые бумажные пакеты не только для пищевой промышленности, но и для медицинской промышленности и других быстропотребляющих отраслей. Благодаря специальной конструкции двухлинейного производства эта машина является идеальной альтернативой импортному оборудованию, для клиентов, чтобы найти идеальный баланс между эффективностью производства и размером пакета в соответствии с их различными требованиями.
Первый вакуумный шаблон в Китае. | ![]() |
Девять сервоприводов Siemens объединяются для завершения двухканального производства | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZD-J20S (Одна линия) | ZD-J20D (Двойные линии) |
Макс. ширина рулона бумаги | 1100мм | 1100мм |
Макс. диаметр рулона бумаги | Ф1300мм | Ф1300мм |
Диаметр сердечника материала | Ф76мм (3'') | Ф76мм (3”) |
Толщина материала | Бумага: 30-90 г/м2 | Бумага: 30-90 г/м2 |
Целлофан: 40~90 г/м2 | Целлофан: 40~90 г/м2 | |
Длина трубки | 105~400мм | 105~400мм |
Ширина корпуса сумки | Без вставки: 60-500 мм | Без вставки: 60~230 мм |
С вставкой: 60~500 мм | С вставкой: 60~190 мм | |
Макс. глубина вставки | 65мм | 65мм |
Длина нижнего сложения | 15~25 мм | 15~25 мм |
Макс. скорость | 1000пакетов/мин | 1800пакетов/мин |
Общая мощность | 75кВт | 75кВт |
Общий вес | Около 5000 кг | Около 5000 кг |
Общие размеры | Д9000ммxШ2500ммxВ2100мм | Д9000ммxШ2500ммxВ2100мм |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ