Эта машина получена из традиционной машины для производства бумажных пакетов с рулонной подачей, добавив специальную функцию, которая позволяет изготавливать специальные бумажные пакеты для электронной коммерции, предназначенные для перевозки легких товаров. Эта машина многофункциональна и проста в эксплуатации, и она может эффективно и стабильно выполнять процессы, включая высечку клапанов, формирование дна и приклеивание полосок для запечатывания и разрывания, что может значительно сэкономить трудозатраты и создать больше ценностей для клиентов.
1: Термоплавкий клей и разделительная бумага 2: Пунктирная линия 3: Легко отрываемая полоска 4: Дно сумки | ![]() |
Различные виды клапанов для сумок | ![]() |
Различные виды дна сумки | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | V-образное дно с клапаном | Квадратное дно с клапаном | Крестообразное дно с клапаном | Квадратное дно без клапана |
Ширина рулона бумаги | 630~1530 мм | 630~1530 мм | 630~1530 мм | 630~1530 мм |
Макс. диаметр рулона бумаги | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф1500мм |
Диаметр сердечника материала | Ф76мм (3'') | Ф76мм (3'') | Ф76мм (3'') | Ф76мм (3'') |
Толщина бумаги | 80~130 г/м2 | 80~130 г/м2 | 80~130 г/м2 | 80-170г/м2 |
Длина трубки | 380-770мм | 380-770мм | 380-770мм | 380-770мм |
Ширина корпуса сумки | 220-540мм | 220-540мм | 300~540 мм | 220-540мм |
Размер дна сумки | 80~210 мм | 80~110мм | 80~210 мм | |
Размер вставки | 0,40~130 мм | 80-210мм | 80~210 мм | |
Высота закрылка | 50~120 мм | 50~130 мм | 50~120 мм | |
Макс. скорость | 100пакетов/мин | 100пакетов/мин | 100пакетов/мин | 120пакетов/мин |
Общая мощность | 52,5 кВт | 52,5 кВт | 52,5 кВт | 52,5 кВт |
Общий вес | Около 16000 кг | Около 16000 кг | Около 16000 кг | Около 16000 кг |
Размеры (Д*Ш*В мм) | 14000x7000x2000мм | 14000x7000x2000мм | 14000x7000x2000мм | 14000x7000x2000мм |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ