Эта машина предназначена для производства бумажных пакетов с квадратным дном без ручек из рулона бумаги, и это идеальное оборудование для быстрого производства бумажных пакетов различных размеров. Благодаря внедрению этапов, включая подачу бумаги, формирование трубки, резку трубки и формирование дна в линию, эта машина может эффективно экономить трудозатраты. Оснащенный фотоэлектрический детектор может корректировать длину резки, чтобы обеспечить точность резки. Оснащенная система SIEMENS PLC гарантирует, что машина может работать быстро и стабильно. Эта машина может обрабатывать очень тонкую бумагу, а также производить бумажные пакеты очень быстро, поэтому эта машина особенно подходит для применения в пищевой промышленности.
Может производить бумажные пакеты малого, среднего и большого размера. | ![]() |
Возможность изготовления дна пакетов с различными вариантами: ромбовидное дно, одинарное (двойное) открытое квадратное дно, а также кнопки. | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZD-FJ05 | ZD-FJ08 | ZD-FJ11E | ZD-FJ13E[S] | ZD-FJ14[С] | ZD-FJ18P[C] | ZD-FJ21S[М] |
Ширина рулона бумаги | 200-450мм | 290-630мм | 370-890мм | 400~990 мм[420-1050 мм] | 590~1150 мм | 590~1390мм[650-1280мм | 630~1530 мм[690~1710 мм] |
Макс. диаметр рулона бумаги | Ф1000мм | Ф1200мм | Ф1500мм | Ф1500мм | Ф11500мм | 中1500мм | 中1500мм |
Диаметр сердечника материала | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") | Ф76мм(3") | Ф176мм(3") | 中76мм(3") | 中76мм(3") |
Толщина бумаги | 45~100г/м2 | 45~130 г/м2 | 50~150 г/м2 | 55~160 г/м2 | 80~150 г/м2 | 70~160 г/м2 | 80~170 г/м2 |
Длина трубки | 130~350 мм | 190-370мм | 270-530мм | 270~530 мм | 340-650мм | 280~620мм[380-760мм | 380-770мм |
Ширина корпуса сумки | 55~125 мм | 80~200мм | 110~280 мм | 125~330 мм | 200-360мм | 200-460 мм[220~450 мм] | 220~540 мм |
Размер дна сумки | 30-80мм | 50~100мм | 60~150 мм | 60~150 мм[70~180 мм] | 80~200 мм[100-230 мм] | 80~220 мм[90-180 мм] | 80~254 мм[110-300 мм] |
Макс. скорость | 200пакетов/мин | 260пакетов/мин | 240пакетов/мин | 220пакетов/мин | 150пакетов/мин | 180пакетов/мин | 120пакетов/мин |
Общая мощность | 12кВт | 13,5 кВт | 16кВт | 16кВт[19кВт] | 18,5 кВт | 18,5 кВт | 18,5 кВт[23,5 кВт |
Общий вес | Около 5500 кг | Около 6000 кг | Около 8000 кг | Около 8500 кг | Около 11000 кг | Около 11000 кг | Около 14000 кг |
Общие размеры | Д8000xШ3000xВ1600мм | Д8500xШ3000xВ1600мм | Д10000xШ3300xВ2000мм | Д10000xШ3450xВ2000мм | Д10500xШ3500xВ2000мм | Д12000xШ3500xВ2000мм | Д11600xШ3500xВ2000мм |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ