Эта машина идеально подходит для обработки сумок среднего и высокого качества, используя один лист бумаги в качестве сырья и завершая бумажный пакет с квадратным дном без ручки за один раз. Выполняя этапы транспортировки сырой бумаги, формирования и прессования трубки, нанесения клея на кромку, формирования бумажного брифинга и формирования дна сумки на одной машине, эта машина может эффективно снизить затраты на рабочую силу, обеспечивая при этом хорошее качество формирования сумок. Оснащенная усовершенствованным предварительным штабелирующим устройством, машина способна осуществлять непрерывную подачу, тем самым увеличивая производительность машины. Идеальное устройство загрузки клея на водной основе и термоплавкого клея позволяет машине обрабатывать широкий спектр бумаги, что может полностью удовлетворить потребности различных отраслей промышленности, таких как производство продуктов питания, одежды и сумок для покупок класса люкс.
1 машина может производить 2 типа открывания мешков. | ![]() |
1 машина для широкого ассортимента бумаг: крафт, двухслойная бумага, мелованный и белый картон (с ламинацией) и т.д. | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ZD-FP08 | ZD-FP14 | ZD-FP18 | ZD-FP20 |
Ширина бумаги | 400-780мм | 550~1050 мм | 630~1250 мм | 710~1320 мм |
Длина бумаги | 310~530 мм | 340-630мм | 340~630 мм | 360-630мм |
Толщина бумаги | 100~160г/м2 | 100~250г/м2 | 100~250г/м2 | 100~250г/м2 |
Ширина корпуса сумки | 120~250 мм | 180~350 мм | 220~450 мм | 240~500мм |
Высота корпуса сумки | 215-395мм | 200-480мм | 200~480 мм | 200~480 мм |
Размер дна сумки | 60~130 мм | 80~180 мм | 80~180 мм | 100~180 мм |
Макс. скорость | 80пакетов/мин | 80пакетов/мин | 80пакетов/мин | 80пакетов/мин |
Общая мощность | 12кВт | 13кВт | 15кВт | 15кВт |
Общий вес | Около 10000 кг | Около 11000 кг | Около 12000 кг | Около 14000 кг |
Общие размеры | Д13500xШ2400xВ1600мм | Д13000xШ2400xВ1700мм | Д13000xШ2500xВ1700мм | Д13500xШ2500xВ1700мм |
ПОЛУЧИТЬ ЦИТАТУ